Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2018/08/13 17:14] – [Aufbauanleitungen] Hannes Jochriemstart [2024/02/06 09:43] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 11: Zeile 11:
 |100.010 |[[bausaetze:hx711:anleitung|HX711 digitaler Wägezellen-Sensor]] | |100.010 |[[bausaetze:hx711:anleitung|HX711 digitaler Wägezellen-Sensor]] |
 |100.011 |[[bausaetze:hc-sr04:anleitung|HC-SR04 Ultraschall-Abstandssensor]] | |100.011 |[[bausaetze:hc-sr04:anleitung|HC-SR04 Ultraschall-Abstandssensor]] |
 +|100.089 |[[bausaetze:ekid-feuerwehr:anleitung|eKid Feuerwehr]] |
 |200.001 |[[bausaetze:wuerfel:anleitung|Würfel digital]] | |200.001 |[[bausaetze:wuerfel:anleitung|Würfel digital]] |
 |200.002 |[[bausaetze:µC-Würfel SMD:anleitung|Würfel SMD]] | |200.002 |[[bausaetze:µC-Würfel SMD:anleitung|Würfel SMD]] |
Zeile 16: Zeile 17:
 |200.004 |[[bausaetze:µC-Würfel:anleitung|Würfel µC]] | |200.004 |[[bausaetze:µC-Würfel:anleitung|Würfel µC]] |
 |200.005 |[[bausaetze:USB-DCF77:anleitung|DCF77-Modul]] | |200.005 |[[bausaetze:USB-DCF77:anleitung|DCF77-Modul]] |
-|200.006 |[[bausaetze:Mono-Audioverstärker:anleitung|Mono-Audioverstärker]] | 
 |200.007 |[[bausaetze:ISP2Breadboard:anleitung|ISP2Breadboard]] | |200.007 |[[bausaetze:ISP2Breadboard:anleitung|ISP2Breadboard]] |
 |200.008 |[[bausaetze:AVR-ISP-Stick:anleitung|AVR-ISP-Stick]] | |200.008 |[[bausaetze:AVR-ISP-Stick:anleitung|AVR-ISP-Stick]] |
Zeile 42: Zeile 42:
 |200.030 |[[bausaetze:ateval:loetjumper#tpi_pdi|TPI-PDI-Update]] | |200.030 |[[bausaetze:ateval:loetjumper#tpi_pdi|TPI-PDI-Update]] |
 |200.031 |[[bausaetze:ISP-Shield:anleitung|ISP-Shield für Arduino]] | |200.031 |[[bausaetze:ISP-Shield:anleitung|ISP-Shield für Arduino]] |
-|200.032 |[[bausaetze:GPS-Addon:anleitung|GPS-Shield inklusive GPS-Modul]] |+|200.032 |[[bausaetze:GPS-Addon:anleitung|GPS-Shield]] |
 |200.033 |[[bausaetze:Arduino-Shield-Addon:anleitung|Arduino-Shield Addon]] | |200.033 |[[bausaetze:Arduino-Shield-Addon:anleitung|Arduino-Shield Addon]] |
 |200.034 |[[bausaetze:lpc11u35-breakoutboard:anleitung|LPC11U35 Breakout-Board]] | |200.034 |[[bausaetze:lpc11u35-breakoutboard:anleitung|LPC11U35 Breakout-Board]] |
Zeile 48: Zeile 48:
 |200.036 |[[bausaetze:Breadboard-Stromversorgung:anleitung|Breadboard-Stromversorgung 5V/3,3V]] | |200.036 |[[bausaetze:Breadboard-Stromversorgung:anleitung|Breadboard-Stromversorgung 5V/3,3V]] |
 |200.037 |[[bausaetze:Klinke2BB:anleitung|Klinke zu Breadboard-Adapter]] | |200.037 |[[bausaetze:Klinke2BB:anleitung|Klinke zu Breadboard-Adapter]] |
 +|200.057 |[[bausaetze:protbox-001:anleitung|Protbox-001]] |
 |200.061 |[[bausaetze:netzteil-bausatz:anleitung|Bausatz Netzteil MSGeAMP]] | |200.061 |[[bausaetze:netzteil-bausatz:anleitung|Bausatz Netzteil MSGeAMP]] |
 |200.062 |[[bausaetze:smd-loetuebung-komplett:anleitung|SMD-Lötübung 1206-0603 + ICs]] | |200.062 |[[bausaetze:smd-loetuebung-komplett:anleitung|SMD-Lötübung 1206-0603 + ICs]] |
 |200.063 |[[bausaetze:nehajo555:anleitung|neHaJo555-Bausatz]] | |200.063 |[[bausaetze:nehajo555:anleitung|neHaJo555-Bausatz]] |
-|200.064 |[[bausaetze:protbox-001:anleitung|Protbox-001]] |+|200.064 |[[bausaetze:7segmentuhr:anleitung|7-Segment-Uhren-Bausatz]] |
 |200.065 |[[bausaetze:starterkit-breadboard:anleitung|Starterkit Breadboard]] | |200.065 |[[bausaetze:starterkit-breadboard:anleitung|Starterkit Breadboard]] |
 |300.001 |[[bausaetze:protcase-001:anleitung|Protcase 001]] | |300.001 |[[bausaetze:protcase-001:anleitung|Protcase 001]] |
Zeile 59: Zeile 60:
 |300.027 |[[bausaetze:usp-mkii:anleitung|USP-mkii]] | |300.027 |[[bausaetze:usp-mkii:anleitung|USP-mkii]] |
 |300.033 |[[bausaetze:cog-adapter:anleitung|COG-Display-Adapter]] | |300.033 |[[bausaetze:cog-adapter:anleitung|COG-Display-Adapter]] |
-|400.001 |[[bausaetze:loetuebung-fahrrad:anleitung|Lötübung Fahrrad]] | +|400.004 |[[bausaetze:fumetractor:anleitung|Fumetractor]] | 
-|400.002 |[[bausaetze:loetuebung-doppeldecker:anleitung|Lötübung Doppeldecker]] |+|500.001 |[[bausaetze:loetuebung-fahrrad:anleitung|Lötübung Fahrrad]] | 
 +|500.002 |[[bausaetze:loetuebung-doppeldecker:anleitung|Lötübung Doppeldecker]] | 
 +|500.003 |[[bausaetze:loetuebung-eiffelturm:anleitung|Lötübung Eiffelturm]] |
 |999.001 |[[bausaetze:M0-ethernet-switch-w7500:anleitung|M0-Ethernet-Switch WIZnet W7500]] | |999.001 |[[bausaetze:M0-ethernet-switch-w7500:anleitung|M0-Ethernet-Switch WIZnet W7500]] |
 </sortable> </sortable>
 +
 +===== I²C-Addons =====
 +
 +  * [[i2c-addons:allgemein|Allgemeine Informationen]]
 +  * [[i2c-addons:lm75-addon:anleitung|Temperatur-Addon LM75]]
 +  * [[i2c-addons:eeprom-addon:anleitung|EEPROM-Addon 512kBit]]
 +  * [[i2c-addons:crypto-addon:anleitung|Crypto-Addon ATECC608A]]
 +  * [[i2c-addons:pressure-addon:anleitung|Pressure-Addon WSEN-PADs]]
 +  * [[i2c-addons:acceleration-addon:anleitung|Acceleration-Addon WSEN-ITDS]]
 +
  
 ===== Bauteile ===== ===== Bauteile =====
Zeile 91: Zeile 104:
  
   * [[uc-welt:uebersicht|Einstieg in die Welt der Mikrocontroller (Mikrocontroller Howto)]]   * [[uc-welt:uebersicht|Einstieg in die Welt der Mikrocontroller (Mikrocontroller Howto)]]
 +
 +  * [[Artikel:oszilloskop|Oszilloskop Howto]]