Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
en:start [2013/08/17 07:42] Hannes Jochriemen:start [2024/02/06 09:43] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== eHaJo-Wiki ====== ====== eHaJo-Wiki ======
-{{:made_in.png?nolink|}} 
  
-Welcome at the eHaJo-Wiki.+Welcome at our documentation-Wiki. You can find all information about our products here, for example: schematics, democode, ... 
 +Additional, there are some categories to show you some basics about electronics, microcontroller, ...
  
-<note tip>There's no way to register on this wiki. If someone is doing code or other stuff for eHaJo and needs a account to the wiki or to github: just send a mail!</note>+===== Assembly instructions =====
  
 +<sortable>
 +^Order number^Description^
 +| 100.011 | [[en:bausaetze:hx711:anleitung|HX711 digital Loadcell-Sensor]] |
 +| 100.012 | [[en:bausaetze:hc-sr04:anleitung|HC-SR04 ultrasonic-distance-sensor]] |
 +| 100.042 | [[en:loetuebung:spaziergaenger:anleitung|Resistorpeople Walker with dog]] |
 +| 200.001 | [[en:bausaetze:wuerfel:anleitung|Dice digital]] |
 +| 200.002 | [[en:bausaetze:µC-Würfel SMD:anleitung|Dice SMD]] |
 +| 200.003 | [[en:bausaetze:Wechselblinker:anleitung|LED multivibrator SMD]] |
 +| 200.004 | [[en:bausaetze:µC-Würfel:anleitung|Dice µC]] |
 +| 200.005 | [[en:bausaetze:USB-DCF77:anleitung|DCF77-Module]] |
 +| 200.006 | [[en:bausaetze:Mono-Audioverstärker:anleitung|Mono-Audioamp]] |
 +| 200.007 | [[en:bausaetze:ISP2Breadboard:anleitung|ISP2Breadboard]] |
 +| 200.008 | [[en:bausaetze:AVR-ISP-Stick:anleitung|AVR-ISP-Stick]] |
 +| 200.009 | [[en:bausaetze:USB-DCF77:anleitung|DCF77-USB-Clock]] |
 +| 200.010 | [[en:bausaetze:µISP-Stick:anleitung|µISP-Stick]] |
 +| 200.011 | [[en:bausaetze:Blinkenlights:anleitung|Blinkenlights (LED-Matrix)]] |
 +| 200.012 | [[en:bausaetze:i2c-lcd-adapter:anleitung|I²C/I2C/TWI-LCD-Adapter (Arduino compatible)]] |
 +| 200.013 | [[en:bausaetze:Atmega8u2-Breakoutboard:anleitung|Atmega32u2 Breakout Board]] |
 +| 200.014 | [[en:bausaetze:bme280-breakout:anleitung|Bosch BME280-Breakout-Board]] |
 +| 200.015 | [[en:bausaetze:Temperaturwächter:anleitung|temperatur-watchdog]] |
 +| 200.016 | [[en:bausaetze:Lauflicht:anleitung|12-channel chasing light]] |
 +| 200.017 | [[en:Projekte:FT232-Breakout-Board:anleitung|FT232-Breakout-Board]] |
 +| 200.018 | [[en:bausaetze:aTeVaL:anleitung|aTeVaL (Atmel Evaluationsboard)]] |
 +| 200.019 | [[en:bausaetze:LED-Herz:anleitung|LED-Heart]] |
 +| 200.020 | [[en:bausaetze:display-adapter:anleitung|Atmega32U4 Breakout-Board]] |
 +| 200.021 | [[en:bausaetze:display-adapter:anleitung|Atmega32U4 Breakout-Board w/o µC]] |
 +| 200.022 | [[en:bausaetze:gscheiduino:anleitung|Gscheiduino]] |
 +| 200.023 | [[en:bausaetze:bno055-breakout:anleitung|BNO055-Breakout-Board]] |
 +| 200.024 | [[en:bausaetze:40pol2BB:anleitung|Adapter Raspberry Pi B+ Pi2 to Breadboard]] |
 +| 200.025 | [[en:bausaetze:Wechselblinker-tht:anleitung|LED multivibrator THT]] |
 +| 200.026 | [[en:bausaetze:Netzwerk-Adapter:anleitung|Ethernet-Shield WIZnet W5500 ]] |
 +| 200.027 | [[en:bausaetze:ISP-Levelshifter:anleitung|ISP-Levelshifter]] |
 +| 200.028 | [[en:bausaetze:CW-Keyer:anleitung|CW-Keyer]] |
 +| 200.030 | [[en:bausaetze:ateval:loetjumper#tpi_pdi|TPI-PDI-Update]] |
 +| 200.031 | [[en:bausaetze:ISP-Shield:anleitung|ISP-Shield for Arduino]] |
 +| 200.032 | [[en:bausaetze:GPS-Addon:anleitung|GPS-Shield (GPS-Modul included)]] |
 +| 200.033 | [[en:bausaetze:Arduino-Shield-Addon:anleitung|Arduino-Shield Addon]] |
 +| 200.034 | [[en:bausaetze:lpc11u35-breakoutboard:anleitung|LPC11U35 Breakout-Board]] |
 +| 200.035 | [[en:bausaetze:mSD-Breakout:anleitung|µSD-card-Breakoutboard]] |
 +| 200.036 | [[en:bausaetze:Breadboard-Stromversorgung:anleitung|Breadboard-powersupply 5V/3,3V]] |
 +| 200.037 | [[en:bausaetze:Klinke2BB:anleitung|Klinke to Breadboard-Adapter]] |
 +| 200.064 | [[en:bausaetze:protbox-001:anleitung|Protbox-001]] |
 +| 200.065 | [[en:bausaetze:starterkit-breadboard:anleitung|Starterkit Breadboard]] |
 +| 300.001 | [[en:bausaetze:protcase-001:anleitung|Protcase 001]] |
 +| 300.026 | [[en:bausaetze:loetuebung-roboter:anleitung|Solderexcercise Roboter]] |
 +| 300.036 | [[en:bausaetze:Levelshifter:anleitung|Bidirektional Levelshifter]] |
 +| 400.001 | [[en:bausaetze:loetuebung-fahrrad:anleitung|Solderexcercise Bicylce]] |
 +| 400.002 | [[en:bausaetze:loetuebung-doppeldecker:anleitung|Solderexcercise double decker]] |
 +| 999.001 | [[en:bausaetze:M0-ethernet-switch-w7500:anleitung|M0-Ethernet-Switch WIZnet W7500]] |
  
-===== Kits ===== 
  
-  * [[en:Bausätze:µC-Würfel]] +</sortable>
-  * [[en:Bausätze:µC-Würfel SMD]] +
-  * [[en:Bausätze:Wechselblinker]] +
-  * [[en:Bausätze:Mono-Audioverstärker]] +
-  * [[en:Bausätze:AVR-ISP-Stick]] +
-  * [[en:Bausätze:µISP-Stick]] +
-  * [[en:Bausätze:USB-DCF77]] +
-  * [[en:Bausätze:Blinkenlights]] +
-  * [[en:Bausätze:Atmega8u2-Breakoutboard|Atmega*u2-Breakoutboard]] +
-  * [[en:Bausätze:Temperaturwächter]] +
-  * [[en:Bausätze:Lauflicht]] +
-  * [[en:Projekte:FT232-Breakout-Board]] +
-  * [[en:Bausätze:aTeVaL|aTeVaL (Atmel Evaluationsboard)]] +
-  * [[en:Bausätze:LED-Herz|LED-Herz]] +
-  * [[en:Bausätze:USP-Stick|USP-Stick]]+
  
-===== Solder-excercises ===== +===== Electronic components =====
- +
-  * [[en:Lötübung:Fahrrad]] +
-  * [[en:Lötübung:Doppeldecker]] +
-  * [[en:Lötübung:Spaziergänger|Widerstandsmännchen Spaziergänger]] +
- +
-===== Parts =====+
  
   * [[en:Bauteile:LED-Polarität|LED-polarity]]   * [[en:Bauteile:LED-Polarität|LED-polarity]]
   * [[en:Bauteile:ic-polaritaet|IC-polarity]]   * [[en:Bauteile:ic-polaritaet|IC-polarity]]
-  * [[en:Bauteile:interessant|Interesting parts]]+  * [[en:Bauteile:ldr|Light dependend resistor]]
  
 ===== Articles ===== ===== Articles =====
  
-  * [[en:Artikel:ISP-Programmer with Atmelstudio]]+  * [[en:Artikel:ISP-Stick in Atmel Studio]]
   * [[en:Artikel:avrdude-howto|AVR-Dude-Howto]]   * [[en:Artikel:avrdude-howto|AVR-Dude-Howto]]
   * [[en:Artikel:led-multiplex|LED Multiplexing]]   * [[en:Artikel:led-multiplex|LED Multiplexing]]
   * [[en:Artikel:atmega*U-howto|Atmega*U-Howtos]]   * [[en:Artikel:atmega*U-howto|Atmega*U-Howtos]]
   * [[en:Artikel:ISP-Belegung|ISP-Pinout]]   * [[en:Artikel:ISP-Belegung|ISP-Pinout]]
-  * [[en:Artikel:Widerstandfarben|Resistor-Colorcodes]] +  * [[en:Artikel:Widerstandfarben|Colorcodes Resistors]] 
-  * [[en:Artikel:Displays|Articles about Displays]] +  * [[en:Artikel:Displays|Article about displays]] 
-  * [[en:Artikel:Grundlagen_uc_programmierung|Basics of µC-programming]] +  * [[en:Artikel:aTeVaL|Article about the aTeVaL-Board]]
-  * [[en:Artikel:aTeVaL|Articles about the aTeVaL-Board]] +
-  * [[en:Artikel:Display-Adapter|Article about the Display-Adapter]]+
   * [[en:Artikel:Ascii-Tabelle|Ascii-Table]]   * [[en:Artikel:Ascii-Tabelle|Ascii-Table]]
 +  * [[en:Artikel:Loeten-heissluft-schablone|Soldering with stencil and hotair]]
 +  * [[en:Artikel:libusb-mkiiclone|libUSB for the mkII clone]]
 +  * [[en:Artikel:libusb-usb2serial|libUSB for the USB to Seriell Adapter]]
 +  * [[en:Artikel:arduino-install-lib|Arduino Bibliotheken installation]]
 +  * [[en:Artikel:arduino-boardmanager|Arduino Boarddefinitions]]
 +
 +  * [[Werkstatt:Ausrüstung|workshop-tools]]
 +
 +  * [[uc-welt:uebersicht|The world of microcontroller (Microcontroller Howto)]]
 +
  
 ===== Eagle Howtos ===== ===== Eagle Howtos =====
-  * [[en:Eagle:Bilder-PCB|Pictures on the PCB]] +  * [[Eagle:Bilder-PCB|Pictures on the PCB]] 
-  * [[en:Eagle:GND-Flaeche|Create GND-planes]]+  * [[Eagle:GND-Flaeche|Ground-planes]]