Aufbau
Die Bauteile sollten in der Reihenfolge der Stückliste aufgelötet werden:
Anzahl | Bezeichnung | Wert |
2 | D1, D2 | Diode 1N4148, 0805 |
15 | T5-T13, T15, T19, T20 | Transistor PNP (rot), SOT-23 |
15 | T1-T4, T15, T16-T18, T21-T24 | Transistor NPN (grün), SOT-23 |
2 | R6, R7 | Widerstand 100k, 0805 |
4 | R2, R5, R11, R12 | Widerstand 10k, 0805 |
1 | R14 | Widerstand 220R, 0805 |
10 | R1, R3, R4, R8-R10, R13, R15-R17 | Widerstand 4k7, 0805 |
Es befinden sich 15 Transistoren im Bausatz, benötigt werden davon nur 12 Stück, 3 sind Reserve.
Dieses Bild zeigt, wo NPN und wo PNP eingelötet werden:
Die Stiftleisten werden am Besten zuerst in ein Breadboard gesteckt und dann mit der Platine verlötet, so stellt man einfach sicher, dass sie gerade verlötet sind.
Keine Kommentare