Aufbau
Die Platine sollte in der Reihenfolge der Stückliste aufgebaut werden.
Anzahl | Bezeichnung | Wert |
2 | R1, R4 | Widerstand 470R 0805 |
2 | R2, R3 | Widerstand 220k 0805 |
2 | LED1, LED2 | LED rot 0805 |
2 | C1, C2 | Kondensator 4u7 0805 |
2 | Q1, Q2 | NPN Transistor BC817 SOT-23 |
1 | BAT1 | Batterieclip 9V, rot +, schwarz - |
Hier noch ein Bild vom Bestückplan:
Keine Kommentare